| CH Fin'Tistan Trollius | EC Arhantin Kustaa Aadolf sia c | EC FIN*Arhantin Wendel S. sia c | EC Okonor Kond sia c 21 |
| Ch Okonor Tinúviel sia b | |||
| CH FIN*Kattilan Liana Kaarina ors b | EC FIN* Kaikuniemen Don Ottavio, DM ors c | ||
| FIN* Kattilan Peanuts ors b 24 | |||
| Ch Sungain Disco Daimoni ORL d 42 | IC Fin*Taisirin Taikahuilu, bal d 21 | GIC Le Tigré av Karitzy, sia n 21 var | |
| Kalliolan Dinka Woman, bal f | |||
| CH S*Matrox Celma Citrus, orl d 24 | S*Matrox Banshee the Bee, orl d 24 | ||
| S*Matrox Angel Ablaze, sia d 21 var | |||
| CH FIN* Tistan Queen's-lace | ic fin*Kalliolan Kasper Julius, bal e | fin*Riiviön Samuel. bal n | ch Fin*NoRoc Radames, sia c 21 var |
| ch fin*Tistan Kerria, bal n 21 | |||
| fin*Kalliolan Buffa Woman, bal f | ic S*Tammee's Red Man of The Moment, bal d | ||
| fin*Kalliolan Sameh Zarifa, sia a var | |||
| ch fin*Tistan orthalia, ori b var | EC FIN* Kaikuniemen Don Ottavio ORI b | EP FIN* Kaikuniemen Osmin, ORS b | |
| EC Lilliput Lakka, SIA c | |||
| FIN* Tistan Kastanja ORL b | Arcticats Nuuska Muikkunen, SIA b 21 var | ||
| CH FIN* Tistan Honeysuckle Heart,ORL n 24 |