| EC Kattilan Big Time Operator, JW OSH n | EC Kaikuniemen Don Ottavio, DM OSH c | EP Kaikuniemen Osmin OSH b | EC Lilliput Miller H.L. SIA n |
| FIN*Dama-Daman Marcella OSH b | |||
| EC Lilliput Lakka SIA c | Lilliput Hennessy of Silme SIA b | ||
| GC Lilliput Perrier SIA c | |||
| EP FIN*Kattilan Choo-Z-Suzy OSH n 25 | EP&WW'01,'02,'03,'04 Kattilan Ilmari Itäinen OSH n 25 | EC Felitan Fabulous Felix, DM SIA n | |
| CH FIN*Valinorin Vivace OSH c 24 | |||
| IC Felitan Texas Rose SIA n | CH Felitan Elrond SIA n | ||
| GC Myfun Winnipesaukee of Felitan SIA n | |||
| FIN* Tistan Wisteria OLH j | CH Fin'Tistan Trollius SIA d | EC Arhantin Kustaa Aadolf SIA c | EC FIN*Arhantin Wendel S. SIA c |
| CH FIN*Kattilan Liana Kaarina OSH b | |||
| Ch Sungain Disco Daimoni OLH d 42 | IC Fin*Taisirin Taikahuilu, BALl d 21 | ||
| CH S*Matrox Celma Citrus, ORL d 24 | |||
| CH FIN* Tistan Queen's-lace OLH j | IC FIN*Kalliolan Kasper Julius, BALe | FIN*Riiviön Samuel. BAL n | |
| FIN*Kalliolan Buffa Woman, BAL f | |||
| CH FIN*Tistan Orthalia, OSH b var | EC FIN* Kaikuniemen Don Ottavio OSH b | ||
| FIN* Tistan Kastanja OLH b |